

●WEBサイトの問題点の抽出
●ターゲット及びニーズの明確化
●目標設定および達成のシナリオ作成
●WEBサイトリニューアルのご提案(長期的プランでのWEBサイト運営企画)
●他媒体と連動での企画立案
●リスティング広告(オーバーチュア、グーグル等)の企画立案
●その他、WEB制作全般のご相談対応
| 調査名 | 内容 | 調査によって分かること |
| 競合調査 | ユーザーが、どのようなサイトと貴サイトを比較しているかを調査・分析します。 | ユーザーニーズの明確化 |
| キーワード調査 | ユーザーが、どのようなキーワードで貴サイトに辿りついているかを調査・分析します。 | ユーザーの導線予想 |
| 外部リンク調査 | どのようなサイトが貴サイトへリンクを貼っているかを調査・分析します。 | 効果測定、ニーズの明確化 |
| HTMLソース分析 | プログラム文法のチェック、各種ブラウザーでの表示確認をします。 | 表示の崩れや誤動作によるユーザー離れの防止 |
| モニタリング調査 | 申込みフォームにたどり着くまでをモニター(被験者)に行わせ、使用感をヒアリング・分析します。 | ユーザーの導線予想 |
| WEBサイト内容分析 | サイト構築と逆の手順でサイトを分解し、各ページで伝えたいことを確認します。 | 目的の再確認、ブレ修正 |
| デザイン効果測定 | ベースカラーを確定し、不整合色をピックアップします。バランスや写真サイズの適正も確認します。 | ユーザー導線の整備 |
